Mã sản phẩm: PE-PEX
Dùng cho dây chuyền nghiền đá, dây chuyển sản xuất cát, dây chuyền tuyển quặng, nhà máy xi măng…
Hãng sản xuất : Công nghiệp nặng Thiều Thuỵ
Địa điểm bán : Toàn quốc
Máy kẹp hàm gồm 3 hệ lớn: PEX, PE và PEV, trong đó loại PEX thích hợp dùng cho nghiền nhỏ ở mỏ quặng và bãi nghiền đá, sản phẩm hệ PE thích hợp dùng cho nghiền thô và nghiền vừa ở mỏ quặng và bãi nghiền đá quy mô vừa và nhỏ, sản phẩm hệ PEV thích hợp dùng cho nghiền thô ở mỏ quặng và bãi nghiền đá qui mô lớn.Máy nghiền kẹp hàm hệ PEV mang các ưu điểm mà máy nghiền kẹp hàm truyền thống không có được, với việc sử dụng cửa vào liệu hình chữ V đối xứng, làm tăng kích thước liệu vào, và làm giảm chiều cao của khoang nghiền. Sản phẩm có cấu tạo rất chặt chẽ; khả năng sản xuất vượt xa so với yêu cầu tiêu chuẩn của Nhà nước hiện hành GB/T1388-2002 đối với “Máy kẹp hàm lắc”, cùng nghiền một lượng vật liệu như nhau, nhưng lượng tiêu hao năng lượng của hệ máy này ít hơn 1/5 lần so với kiểu máy khác, do đótiết kiệm được lượng lớn chi phí điện sản xuất. Ngoài ra máy nghiền kẹp hàm hệ PEV còn được cấp sáng chế độc quyền của Nhà nước, với mã số: ZL200720054148.9
Máy nghiền kẹp hàm đã trải qua thử nghiệm và cải tiến, các tính năng kỹ thuật đã được ưu việt hóa, sản lượng cao, khả năng nghiền lớn, vật liệu nghiền được ứng dụng rộng rãi, thích hợp dung trong các ngành như: khoáng sản, vật liệu xây dựng, giao thông, năng lượng, hóa chất, luyện kim…. còn có thể nghiền được các loại quặng và đá có cường độ kháng nén nghiền đạt 275MPa, cỡ hạt liệu vào phù hợp với yêu cầu trong bảng thông số kỹ thuật.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Kiểu (Loại) |
Kích thước cửa liệu vào (mm) |
P.Vi điều chỉnh cửa liệu ra (mm) |
Cỡ hạt liệu vào lớn nhất (mm) |
V trục cam (vòng/ phút) |
Sản lượng (m3/h) |
T.Lượng (không kể đ.cơ) (tấn) |
Kích thước ngoài (DxRxC) mm |
Công suất Kw |
PEX150×750 | 150×750 | 10~40 | 120 | 320 | 5~16 | 3.5 | 1380×1685×1025 | 15 |
PEX250×1000 | 250×1000 | 15~50 | 210 | 330 | 10~32 | 6.5 | 1530×1992×1380 | 37 |
PEX250×1200 | 250×1200 | 15~50 | 210 | 330 | 25~43 | 7.2 | 1530×2192×1380 | 37 |
PEX350×1300 | 320×1300 | 20~90 | 250 | 300 | 20~85 | 11 | 2335×1800×1663 | 75 |
PEX350×750 | 350×750 | 15~50 | 300 | 300 | 16~35 | 6.5 | 1535×1880×1596 | 30 |
PE250×400 | 250×400 | 20~60 | 210 | 300 | 3~13 | 2.8 | 1430×1310×1340 | 15 |
PE400×600 | 400×600 | 40~100 | 340 | 275 | 10~34 | 6.5 | 1700×1732×1655 | 30 |
PE400x600G | 400×600 | 40~100 | 340 | 275 | 12~38 | 6.5 | 1585×1732×1586 | 30 |
PE500×750 | 500×750 | 50~100 | 425 | 275 | 32~62 | 11.85 | 2030×1966×1920 | 55 |
PE500x750B | 500×750 | 50~100 | 425 | 275 | 32~62 | 10.8 | 2192×1970×1870 | 55 |
PE600×900 | 600×900 | 65~160 | 500 | 250 | 50~110 | 16.7 | 2248×2180×2373 | 75 |
PE600x900G | 600×900 | 65~160 | 500 | 250 | 50~110 | 16.7 | 2248×2180×2373 | 75 |
PE600x900B | 600×900 | 100~190 | 500 | 250 | 50~110 | 15.2 | 2504×1881×2290 | 75 |
PE750×1060 | 750×1060 | 80~140 | 630 | 250 | 72~140 | 25 | 2531×2420×2783 | 110 |
PE900×1200 | 900×1200 | 98~165 | 750 | 220 | 150~230 | 42. 2 | 3135×2799×3260 | 132 |
PEV950×1250 | 950×1200 | 95~165 | 800 | 250 | 160~300 | 43.5 | 3073×2716×3109 | 132 |
PEV1100×1400 | 1100×1400 | 150~250 | 850 | 238 | 250~460 | 53. 5 | 3120×2823×3220 | 180 |
PEZ1100×1400 | 1100×1400 | 150~250 | 850 | 238 | 250~460 | 57.7 | 3120×3177×3104 | 180 |
PEV1200×1500 | 1200×1500 | 150~300 | 1020 | 200 | 250~600 | 85 | 4016×3417×3725 | 220 |
PEV1400×1800 | 1400×1400 | 185~300 | 1120 | 200 | 500~1100 | 115 | 4823×3514×4510 | 280 |
There are no reviews yet.